Vabimo vas na sklop predavanj Od odprtih podatkov do inovacij,
ki bo 24. 11. 2021 potekal v okviru konference Mreža znanja 2021,
v sodelovanju s slovenskim predstavništvom NI4OS-Europe:
Na znanju in inovacijah temelječa družba je družba prihodnosti. Raziskovalna in inovacijska dejavnost razvijata novo znanje, veščine in kompetence ter njihovo uporabo, generator so raziskovalni podatki. Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) in evropska superračunalniška iniciativa EuroHPC zagotavljata vse potrebno za obvladovanje raziskovalnih podatkov ter podporo napredovanju znanosti in tehnologije, v Sloveniji pa te iniciative dodatno spodbujajo domača vlaganja v obvladovanje podatkov, superračunalniška omrežja, tehnologije znanja ter podatkovne repozitorije. Za ohranitev vpetosti v mednarodne raziskovalne tokove moramo zagotoviti pogoje za razvoj in vzdrževanje potrebne e-infrastrukture, ki bo omogočala, da povsem izkoristimo nastajajoče sodelovalne oblike raziskovalne dejavnosti (Evropski oblak odprte znanosti – EOSC), ki bo temeljila na mednarodno povezanih podatkovnih raziskovalnih infrastrukturah in e-storitvah za raziskovalce. Povezovanje z EOSC v Sloveniji vzpostavlja prav slovensko predstavništvo evropskega projekta Nacionalne pobude za odprto znanost v Evropi (NI4OS-Europe – National Initiatives for Open Science in Europe).
Predavanja bodo potekala v živo, drsnice in posnetke pa bomo po dogodku tudi objavili.
Celoten program s povzetki najdete tukaj: http://mrezaznanja.si/program-mreza-znanja-2021/
Prosimo, da se na dogodek prijavite na: https://events.ni4os.eu/event/61/.
Prosimo tudi za posredovanje vabila vsem, ki bi jih dogodek utegnil zanimati.
Program sklopa predavanj Od odprtih podatkov do inovacij:
09:00–09:20 | Vključevanje Slovenije v Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) | ||
Peter Sterle | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | ||
09:20–09:35 | Odprti dostop do javne raziskovalne infrastrukture | ||
dr. Zoran Ren | Univerza v Mariboru | ||
09:35–09:50 | Urgentno superračunalništvo v boju proti pandemiji | ||
dr. Matej Praprotnik | Kemijski inštitut | ||
09:50–10:05 | Arnesova prenovljena superračunalniška gruča | ||
Peter Kacin, Blaž Česnik | Arnes | ||
10:05–10:20 | Primer ravnanja z biološkimi in biotehnološkimi podatki v okviru raziskovalnih projektov na NIB | ||
dr. Marko Petek | Nacionalni inštitut za biologijo | ||
10:20–10:35 | Jezikoslovna infrastruktura za slovenščino: CLARIN.SI in RI-SI – CLARIN | ||
dr. Darinka Verdonik | Univerza v Mariboru | ||
10:35–10:45 | Diskusija | ||
10:45–11:00 | Odmor | ||
11:00–11:15 | Skupnost Sledilnik kot primer občanske znanosti | ||
dr. Ana Slavec | InnoRenew CoE | ||
11:15–11:30 | Portal eGeologija – prosto dostopni geološki podatki | ||
Jasna Šinigoj | Geološki zavod Slovenije | ||
11:30–11:45 | Odprti podatki v Sloveniji. Kje, kako in zakaj. | ||
mag. Aleš Veršič | Ministrstvo za javno upravo | ||
11:45–12:00 | Digitalno inovacijsko stičišče Univerze v Mariboru | ||
dr. Muhamed Turkanović | Univerza v Mariboru | ||
12:00–12:15 | Slovenska skupnost odprte znanosti | ||
mag. Dunja Legat | Univerza v Mariboru | ||
12:15–12:25 | Diskusija | ||
Vabljeni!